【招生引言】
桂林理工大学座落在山水甲天下的国际风景旅游名城——桂林。学校创建于1956年,原为部委属院校,1998年改制为中央与广西共建。学校办学实力雄厚。有教职工近1600人,其中专任教师近1100人,专任教师中有博士生导师18人,硕士生导师300多人,教授129人,副教授336人。有全日制学生19000多人,成人高等教育学生10000余人。
我校成人高等教育坚持“以人为本”的教育理念,注重学生专业教育和素质教育的结合,注重学生创新能力和实践能力的培养与提高,成人教育教学质量与管理经广西区教育厅评估、检查、验收定为优秀学校。
【一、招生专业】
专业名称 | 办学层次 | 办学形式 | 专业科类 | 专业名称 | 办学层次 | 办学形式 | 专业科类 | |
会计学 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 电气自动化技术 | 高升专 | 函授 | 理工类 | |
建筑学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 模具设计与制造 | 高起专 | 函授 | 理工类 | |
房地产经营管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 数控技术 | 高升专 | 函授 | 理工类 | |
工程造价 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | |
计算机科学与技术 (信息管理方向) |
专升本 | 函授 | 经管类 | 计算机网络技术 | 高升专 | 函授 | 理工类 | |
土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 理工类 | |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 建筑工程管理 | 高升专 | 函授 | 文史类 | |
工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 经管类 | 国土资源管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | |
建筑工程技术 | 高升专 | 函授 | 理工类 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | |
会计 | 高升专 | 函授 | 文史类 | 行政管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | |
电脑艺术设计 | 高起专 | 函授 | 文史类 |
房地产经营 与估价 |
高升专 | 函授 | 文史类 | |
法律事务 | 高升专 | 函授 | 文史类 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 文史类 | |
电子商务 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 旅游管理 | 培训世界 广州恒企教育体验课 免费预约 |