层 次 |
模块 编号 |
模块名称 | 软 件 版 本 | 学分 | 课时 |
基础层 | 011 | 操作基础 | Windows XP | 2 | 10 |
021 | 文字处理 |
Word2003 |
2 | 30 | |
031 | 表格处理 | Excel2003 | 2 | 30 | |
041 | 画图 | 画笔+ACDSee | 2 | 30 | |
051 | 网络应用 | 2 | 30 | ||
061 | PPT多媒体制作 |
PowerPoint2003 |
2 | 24 | |
提高层 | 071 | 动画制作(初级) | FLASH 8 | 3 | 24 |
动画制作(提高) | FLASH 8 | 24 | |||
081 | 图像处理 | Photoshop8.0 | 3 | 40 | |
091 | 网站设计 | FrontPage2003 | 3 | 36 | |
特长层 | 101 | 数据库 | Access2002 | 4 | 36 |
111 | 程序设计 | Visual Basic6.0 | 4 | 40 | |
131 | 数码绘画 | Corel Painter | 4 | 40 | |
132 |