| 系 | 专业名称 | 学习时间(单位:年) | 层次 | 报名起点 | 学习形式 |
招生计划 (单位:人) |
| 管理系 | 物流管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 150 |
| 工商企业管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 会计(电算化方向) | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 英语(外贸英语方向) | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 日语 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 旅游管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 经济信息管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 计算机信息管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 金融管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 国际贸易 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 理工系 | 交通土建工程 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 250 |
| 水利水电与港航工程 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 模具制造与设计 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 150 | |
| 数控技术应用 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 艺术系 |
视觉传达设计 (平面设计) |
4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 |
| 家具与室内设计 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 |