| 系 | 专业名称 | 学习时间(单位:年) | 层次 | 报名起点 | 学习形式 |
招生计划 (单位:人) |
| 管理系 | 物流管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 150 |
| 工商企业管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 会计(电算化方向) | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 英语(外贸英语方向) | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 日语 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 旅游管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 经济信息管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 计算机信息管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 100 | |
| 金融管理 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 国际贸易 | 4 | 本科 | * | 全日制/半脱产 | 50 | |
| 培训世界 湖南经济管理专修学院体验课 免费预约 |