课程分类 | 课程内容 | 培训项目 | 学时 |
*讲 | 界面介绍、基本操作、坐标系与坐标值(直角及极轴) | 4 | |
第二讲 | 辅助工具、变换操作(如co,ro.sc)、div等 | 4 | |
第三讲 | 镜像、偏移、阵列、多边形,矩形 | 4 | |
第四讲 | 图层、拉伸、修剪、延伸、打断 | 4 | |
第五讲 | 倒角、倒圆、图块、参照 | 4 | |
第六讲 | 文字、填充、标注 | 4 | |
第七讲 | 综合实例(平面图) | 4 | |
合计 | 28 |
课程分类 | 课程内容 | 培训项目 | 学时 |
*讲 | 工作流程介绍、实地测量、按测量数据快捷绘制结构图 | 4 | |
第二讲 | 按国家制图规范标注、文字、按打印打求进行图框整理 | 4 | |
第三讲 | 建筑常见平面布置图、天花布置图绘制方法与技巧 | 4 | |
第四讲 | 内立面图、外立面图绘制方法与技巧 | 4 | |
第五讲 | 剖面图、节点大样图绘制方法与技巧 | 4 | |
第六讲 | 园林规划平面图绘制方法与技巧 | 4 | |
第七讲 |
|