| 初级会计职称课程(2015年考期)培训班招生简章 | ||||||||||||
| 一、培训班型与培训费标准 | ||||||||||||
| 课程类别 | 考证系列课程 | |||||||||||
| 学习班型 | 网络速成班 | 经典取证班 | 签约*晋升班 | 会计双证班 | ||||||||
| 授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||||||||
| 培训费 | 680 | 1380 | 1680 | 2680 | ||||||||
|
会计从业资格 各班型特点 |
一线*,超低价格 | 行业标准,独家教学 | 签约班型,独家* | 会计从业+初级职称双证连读 | ||||||||
| / | 独家自测系统 | |||||||||||
| / | 117学时初级会计职称课程 | |||||||||||
| / | 签订*协议 | |||||||||||
| / | 104.25学时会计从业资格课程 | |||||||||||
| 报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人学费享9.6折;6-9人学费享9.3折;10人以上学费享9折。 | |||||||||||
| 2、学生价8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。 | ||||||||||||
| 3、网络速成班\签约*班型不享受以上优惠。 | ||||||||||||
| 注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。 | ||||||||||||
| 二、教学内容 | ||||||||||||
| 课程名称 | 课程内容 | 形式 |
网络 速成班 |
经典 取证班 |
签约*晋升班 |
会计 双证班 |
||||||
| 初级会计职称考证课程——初级会计实务(单位:学时) | ||||||||||||
| 资产 | 货币资金 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 应收及预付款项 | ||||||||||||
| 交易性金融资产 | ||||||||||||
| 存货 | ||||||||||||
| 持有至到期投资 | ||||||||||||
| 长期股权投资 | ||||||||||||
| 可供出售金融资产 | ||||||||||||
| 固定资产和投资性房地产 | ||||||||||||
| 无形资产和其他 资产 | ||||||||||||
| 负债及所有者权益 | 短期借款 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 应付及预收款项 | ||||||||||||
| 应付职工薪酬 | ||||||||||||
| 应交税费 | ||||||||||||
| 应付股利及其他应付款 | ||||||||||||
| 长期借款 | ||||||||||||
| 应付债券及长期应付款 | ||||||||||||
| 实收资本 | ||||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 收入、费用及利润 | 销售商品收入 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 提供劳务收入 | ||||||||||||
| 让渡资产使用权收入 | ||||||||||||
| 营业成本 | ||||||||||||
| 营业税金及附加 | ||||||||||||
| 期间费用 | ||||||||||||
| 营业外收支 | ||||||||||||
| 所得税费用 | ||||||||||||
| 本年利润 | ||||||||||||
| 财务报告 | 财务报告概述 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||
| 利润表 | ||||||||||||
| 现金流量表 | ||||||||||||
| 所有者权益变动表 | ||||||||||||
| 附注 | ||||||||||||
| 综合举例 | ||||||||||||
| 产品成本核算及产品成本计算与分析 | 成本核算的要求和一般程序 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 成本核算对象和成本项目 | ||||||||||||
| 要素费用的归集和分配 | ||||||||||||
| 产品成本计算方法概述 | ||||||||||||
| 产品成本计算的品种法、分批法、分步法与综合运用 | ||||||||||||
| 产品成本分析 | ||||||||||||
|
事业单位会计 基础 |
事业单位会计的特点 | |||||||||||