健康管理师2015年6月考期招生简章 | |||||||
一、培训班型与培训费标准 | |||||||
课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | |||||
班型选择 |
特价 函授班 |
经典 取证班 |
协议 *班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
||
健康管理师学费(三级) | 680 | 2400 | 3200 | 4200 | 10200 | ||
健康管理师 各班型特点 |
超低价格 | 系统学习 | 系统提升 |
取证管理 双修 |
成就高端 专家 |
||
协助报考 | 提升技能 | 签约* | |||||
/ | 99学时面授 | ||||||
/ | / | 27学时管理实践课程 | |||||
/ | / | / | 108学时MBA课程 | ||||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折; | ||||||
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件) | |||||||
3、函授及特价班型不享受以上优惠 | |||||||
申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:三级3300元(含培训及鉴定费补贴) | ||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取三级380元,二级600元。 | |||||||
二、教学内容 | |||||||
课程名称 | 课程内容 | 形式 |
特价 函授班 |
经典 取证班 |
协议 *班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
健康管理师国家职业资格鉴定培训必考课程(单位:学时) | |||||||
绪论 | 健康管理概论 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
健康管理师介绍 | |||||||
健康管理应用中的常见伦理问题 | |||||||
健康教育与健康促进 | 概述 | 面授 | |||||
健康相关行为 | |||||||
健康传播 | |||||||
健康教育和健康促进计划的设计与评价 | |||||||
健康管理师培训 | |||||||
营养学概论 | 营养学基础知识 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
各类食物营养 | |||||||
膳食指南与平衡膳食宝塔 | |||||||
健康相关产品的安全与卫生 | 食品安全与卫生 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
饮用水的卫生与安全 | |||||||
化妆品的卫生与安全 | |||||||
身体活动评价与干预 | 概述 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
身体活动的测量 | |||||||
身体活动干预 | |||||||
人群身体活动指导 | |||||||
心理学概论 | 心理健康与心理障碍 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
中老年人的心理问题与心理卫生 | |||||||
心理评估 | |||||||
人际关系与沟通 | |||||||
预防医学概论 | 概述 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
疾病预防和控制的策略 | |||||||
流行病学基础知识 | |||||||
循证医学基础知识 | |||||||
医学基础知识和临床相关知识 | 临床医学基础知识 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
体格测量的方法和意义 | |||||||
常用检验指标及其临床意义 |