人力资源管理师鉴定考试(2015年5月考期)培训班招生简章 | |||||||||||
一、培训班型与培训费标准 | |||||||||||
课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | |||||||||
学习班型 | 先取证后付费班 | 网络速成班 |
经典取 证班 |
签约*晋升班 | 管理实战班 | 全能管理班 | |||||
授课时间 | / | / | 周末/晚上 | ||||||||
四级(人力资源管理员)培训费 | 580 | 680 | / | / | / | / | |||||
三级(助理人力资源管理师)培训费 | 680 | 780 | 1480 | 1980 | 2980 | 8980 | |||||
二级(人力资源管理师)培训费 | 980 | 1080 | 1980 | 2680 | 3680 | 9680 | |||||
一级(高级人力资源管理师)培训费 | / | 2180 | 4380 | 6000 | 7000 | 13000 | |||||
人力资源管理师 各班型特点 |
先取证后付费 | 一线* | 行业标准 | 独家* | 取证管理双修 | 取证管理双修 | |||||
人力资源本科专修 | 超低价格 | 独家教学体系决胜考场 | 签订*协议 | ||||||||
报考服务 | |||||||||||
/ | / |
三级73.5,二级77.25,一级77.25 考证学时 |
|||||||||
/ | / | 独家自测系统 | |||||||||
/ | / | / | / |
27学时管理 实战课程 |
|||||||
/ | / | / | / | / | 108学时MBA课程 | ||||||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折。 | ||||||||||
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。 | |||||||||||
3、函授\特价班\签约*班型不享受以上优惠。 | |||||||||||
申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:一级2000元,二级2000元,三级1600元(含培训及鉴定费补贴)。 | ||||||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,四级300元,三级380元,二级600元,一级700元 | |||||||||||
二、教学内容 | |||||||||||
课程名称 | 学时 | 级别 | 课程内容 | 形式 | 先取证后付费班 | 网络速成班 |
经典取 证班 |
签约*晋升班 | 管理实战班 | 全能管理班 | |
标准考证课程:系统掌握人力资源专业知识,案例教学,搭建人力资源六大模块知识框架! | |||||||||||
标准考证课程 | 基础知识 | 7.5 | 一二三级 | 劳动经济学 | 面授 | / | / | ★ | ★ | ★ | ★ |
劳动法 | |||||||||||
现代企业管理 | |||||||||||
管理心理与组织行为 | |||||||||||
人力资源开发与管理 | |||||||||||
人力资源规划 | 7.5 | 三级 | 企业组织结构图的绘制 | 面授 | / | / | ★ | ★ | ★ | ★ | |
工作岗位分析 | |||||||||||
企业劳动定额定员管理 | |||||||||||
人力资源费用预算审核与支出控制 | |||||||||||
二级 | 企业组织结构设计与变革 | 面授 | / | / | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
企业人力资源规划的基本程序 | |||||||||||
企业人力资源的需求预测 | |||||||||||
企业人力资源供给预测与供求平衡 | |||||||||||
人力资源管理制度规划 | |||||||||||
一级 | 企业人力资源战略规划 | 面授 | / | / | ★ | ★ |