| 物流师鉴定考试(2015年5月考期)培训班招生简章 | |||||||
| 一、培训班型与培训费标准 | |||||||
| 课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | |||||
| 班型选择 | 网络速成班 | 经典取证班 | 签约*班 | 管理实战班 | 全能管理班 | ||
| 授课时间 | / | ||||||
| 物流师四级学费 | 900 | 1780 | 1980 | 2980 | 8980 | ||
| 物流师三级学费 | 900 | 1780 | 1980 | 2980 | 8980 | ||
| 物流师二级学费 | 1200 | 2400 | 2700 | 3700 | 9700 | ||
| 物流师各班型特色 | 函授教学 | 全程讲授 | 全面保障 |
取证管理 双修 |
取证管理 双修 |
||
| 超低价格 | 保障取证 | 签约* | |||||
| / | 考前总复习串讲 | ||||||
| / | 81学时 | ||||||
| / | 27学时管理实践课程 | ||||||
| / | 108学时MBA课程 | ||||||
| 报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折; | ||||||
| 2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件) | |||||||
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 | |||||||
| 申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级3000元,三级2800元(含培训及鉴定费补贴)。 | ||||||
| 注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,四级300元,三级380元,二级600元。 | |||||||
| 二、教学内容 | |||||||
| 课程名称 | 课程内容 | 形式 | 网络速成班 | 经典取证班 | 签约*班 | 管理实战班 | 全能管理班 |
| 物流师国家职业资格鉴定培训二、三、四级通用必考课程(单位:学时) | |||||||
|
物流师 基础 |
物流概述 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 物流运行系统 | |||||||
| 物流管理系统 | |||||||
| 物流装备与标准化 | |||||||
| 物流相关法律法规 | |||||||
| 物品采购 | 采购概述 | 面授 | / | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 采购作业执行 | |||||||
| 采购单证 | |||||||
| 需求调查与预测 | |||||||
| 采购谈判 | |||||||
| 供应商管理 | |||||||
| 采购业务实施与组织 | |||||||
| 采购计划制定 | |||||||
| 招投标采购业务组织实施 | |||||||
| 采购合同管理 | |||||||
| 采购绩效评估 | |||||||
| 采购战略与决策 | |||||||
| 仓储管理 | 商品入库作业 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 仓储装卸搬运作业 | |||||||
| 储存作业 | |||||||
| 盘点与检查作业 | |||||||
| 出库作业 | |||||||
| 单据制作 | |||||||
| 仓储作业管理 | |||||||
| 仓储运营方案的实施 | |||||||
| 库存管理 | |||||||
| 仓储方案设计 | |||||||
| 仓储运营管理 | |||||||
| 配送管理 | 配送概述 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 分拣作业 | |||||||
| 送货作业 | |||||||
| 流通加工 | |||||||
| 配送单据 | |||||||
| 编制配送作业计划 | |||||||
| 组织配送作业 | |||||||
| 配送方案设计 | |||||||
| 配送中心运营管理 | |||||||
| 运输管理 | 运输概述 | 面授 | / | ||||