物业管理师(2015年6月考期)招生简章 | |||||||
一、培训班型与培训费标准 | |||||||
课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | |||||
班型选择 |
网络 速成班 |
精讲 取证班 |
签约 *班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
||
时间选择 | / | 周末/晚上 | |||||
物业管理师四级学费 | 680 | 1280 | 1680 | 2680 | 8680 | ||
物业管理师三级学费 | 780 | 1380 | 1980 | 2980 | 8980 | ||
物业管理师二级学费 | 980 | 2080 | 2880 | 3880 | 9880 | ||
物业管理师 各班型特色 |
函授 | 全程精讲 | 全面保障 |
取证管理 双修 |
取证全能 管理 |
||
超低价格 | 保障取证 | 签约* | |||||
/ | 三四级43.5考证学时,二级47.25考证学时 | ||||||
/ | 考前总复习串讲 | ||||||
/ | / | / | 27学时管理实践课程 | ||||
/ | / | / | / | 108学时MBA课程 | |||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折; | ||||||
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件) | |||||||
3、函授及特价班型不享受以上优惠 | |||||||
申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级1200元,三级1000元,四级600元(含培训及鉴定费补贴) | ||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取四级300元,三级380元,二级600元。 | |||||||
二、教学内容 | |||||||
课程名称 | 课程内容 | 形式 |
网络 速成班 |
精讲 取证班 |
签约 *班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
物业管理师国家职业资格鉴定培训二、三、四级通用培训课程(单位:学时) | |||||||
物业管理相关知识 | 城市规划与区域规划 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
房地产开发与经营 | |||||||
房地产价格与评估 | |||||||
物业管理写作基本知识 | |||||||
职业道德与物业服务礼仪 | |||||||
心理学与管理心理学基本知识 | |||||||
公共关系基本知识 | |||||||
物业管 理理论 与实务 |
物业管理基本知识 | 面授 | / | 15 | 15 | 15 | 15 |
物业管理法律法规 | |||||||
物业管理机构 | |||||||
物业管理市场 | |||||||
物业管理制度的制定 | |||||||
物业管理企业的人力资源管理 | |||||||
物业管理的早期介入与前期管理 | |||||||
物业安全管理 | |||||||
物业环境管理 | |||||||
物业管理企业资金与财务管理 | |||||||
住宅小区的管理 | |||||||
收益性物业及其他各类物业的管理 | |||||||
物业管理的档案管理与质量体系认证 | |||||||
房屋设 备及维 修管理 |
房屋维修管理概述 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
房屋的安全管理 | |||||||
房屋维修计划管理 | |||||||
房屋维修质量管理 | |||||||
房屋维修工程预算及成本管理 | |||||||
房屋维修工项目管理 | |||||||
房屋日常养护及技术管理 | |||||||
物业设备设施维护管理概述 | |||||||
建筑给排水系统管理 | |||||||
强电系统与管理 | |||||||
弱电系统管理 | |||||||
空调系统管理 | |||||||