中级会计职称课程(2015年10月考期)培训班招生简章 | ||||||
一、培训班型与培训费标准 | ||||||
课程类别 | 考证系列 | |||||
学习班型 | 网络速成班 | 经典取证班 |
签约* 晋升班 |
|||
授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||
培训费 | 1180 | 2380 | 2680 | |||
中级会计职称 各班型特点 |
超低价格 | 行业标准独家教学体系决胜考场 | 签订*协议 | |||
/ | 183学时中级会计职称课程 | |||||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折。 | |||||
2、学生价8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。 | ||||||
3、网络速成班\签约*班型不享受以上优惠。 | ||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。 | ||||||
二、教学内容 | ||||||
课程名称 | 课程内容 | 形式 | 网络速成班 | 经典取证班 |
签约* 晋升班 |
|
中级会计职称考证课程——中级会计实务(单位:学时) | ||||||
总论、存货及固定 资产 | 财务报告目标 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
会计信息质量要求 | ||||||
会计要素及其确认与计量原则 | ||||||
存货的确认和初始计量与期末计量 | ||||||
固定资产的确认和初始计量、后续计量与处置 | ||||||
投资性房地产 | 投资性房地产的定义、特征及范围 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
投资性房地产的确认和初始计量、后续计量与转换和处置 | 面授 | |||||
长期股权投资及非货币型资产交换 | 长期股权投资的初始计量、后续计量 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
共同控制经营和共同控制资产 | ||||||
非货币性资产交换的认定与确认和计量 | ||||||
无形资产 | 无形资产的确认和初始计量 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
内部研究开发支出的确认和计量 | ||||||
无形资产的后续计量 | ||||||
无形资产的处置 | ||||||
资产减值 | 资产减值概述 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
资产可收回金额计量和减值损失确定 | ||||||
资产组减值的处理 | ||||||
商誉减值的处理 | ||||||
金融资产 | 金融资产的分类、计量与减值 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
股份支付、长期负债及借款费用及债务 重组 | 股份支付概述与确认和计量 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | |
长期负债与借款费用 | ||||||
债务重组方式与会计处理 | ||||||
或有事项 | 或有事项概述与确认和计量 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
或有事项会计处理原则的应用 | ||||||
收入 | 销售商品收入的确认和计量 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
提供劳务收入的确认和计量 | ||||||
让渡资产使用权收入的确认和计量 | ||||||
建造合同收入的确认和计量 | ||||||
政府补助、所得税及外币折算 | 政府补助概述与会计处理 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
计税基础与暂时性差异 | ||||||
递延所得税负债和递延所得税资产的确认和计量 | ||||||
所得税费用的确认和计量 | ||||||
外币交易的会计处理 | ||||||
外币财务报表的折算 | ||||||
会计政策、会计估计变更和差错更正及资产负债表日后事项 | 会计政策及其变更 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | |
会计估计及其 |