财经暑期课表 | |||||||||
会计上岗证 | 1 | 会计上岗证周日140727班 | 7月27日 | 基础会计 | 9:00-16:00 | ||||
2 | 会计上岗证周日140817班 | 8月17日 | 基础会计 | 9:00-16:00 | |||||
3 | 会计上岗证暑期140707班 | 7月7日 | 基础会计 | 9:00-16:00 | |||||
4 | 会计上岗证暑期140716班 | 7月16日 | 财经法规 | 9:00-16:00 | 链接140707班 | ||||
5 | 会计上岗证暑期140728班 | 7月28日 | 基础会计 | 9:00-16:00 | |||||
6 | 会计上岗证晚140717班 | 7月17日 | 基础会计 | 18:30-21:00 | |||||
会计做账 | 7 | 会计做账报税晚140721班 | 7月21日 | 做账 | 18:30-21:00 | ||||
8 | 会计做账报税全日制140728班 | 7月28日 | 做账 | 12:30-17:30 | |||||
会计做账报税全日制140825班 | 8月25日 | 做账 | 12:30-17:30 | ||||||
9 | 会计做账报税周日140720班 | 7月20日 | 做账 | 12:30-17:30 | |||||
会计职称 | 9 | 会计初级职称全日制140721班 | 7月21日 | 初级 |
9:00-16:00 |