课程 | 学习内容 | |
建筑预算基础课程 | 建筑识图 | 建筑识图:包括总平面图、平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图 |
结构识图:建筑力学基础知识,建筑结构材料,结构设计方法与设计指标,钢筋混凝土结构基本构件,钢筋混凝土楼(屋)盖、楼梯,基础,多层及高层钢筋混凝土房屋结构,砌体结构基础知识,钢结构基础知识,建筑结构施工图的识读。 | ||
平法钢筋识图:平法钢筋识图基本知识、平法钢筋计算的流程、梁构件、柱构件、板构件以及剪力墙构件等内容, | ||
案例识图:包括建筑施工图、结构施工图、给排水施工图和电气施工图的识读。 | ||
建筑绘图 | 建筑制图基础 | |
天正建筑制图(平面和立面) |