序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | *近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
04 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
05 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
07 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
08 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
09 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
S2 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | ||
合计 | 75 | 不计学分 | ||
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
非直接报考 加考课程 |
16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
17 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 |