序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | *近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
04 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
05 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
07 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
08 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
09 | 00146 | *税制 | 4 | |
10 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
12 | 00160 | 审计学 | 4 | |
13 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |
14 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
S2 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | ||
合计 | 72 | 不计学分 | ||
15 | 00076 | 国际金融 | 6 |
免试英语(二) 加考课程 |
16 | 00974 | 统计学原理 | 4 | |
17 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 | |
18 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
非直接报考 加考课程 |
19 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
20 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
21 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |