型 | 课程名称 | 授 课 明 细 |
办公 管理实务 |
计算机基础 | 键盘初识、电脑入门、五笔输入法、WINDWS文件管理、上网常识、等 |
办公软件(初级班) | WIND0WS操作、W0RD排版、EXCEL财务表格与函数统计、幻灯制作技巧等 | |
办公软件(高级班) | W0RD排版、EXCEL办公各种表格制作、幻灯制作技巧、办公软件的综合应用等(文秘实战部分) | |
PH0T0SH0P(初级班) | 图像处理技能,抠图,调色,图片修饰,合成。 | |
C0RELDRAW | 高级平面设计技巧,名片、样本、包装品设计制作技能 | |
财务特训 | 会计从业规则,法规;记帐带帐技能;企业报税与合理避税技巧等 | |
收费标准:电话咨询 |