题型、分值及章节 | 单选题 | 多选题 | 判断题 | 总计 |
电算化基础知识 | 3 | 0 | 2 | 5.5 |
计算机基础知识 | 6 | 3 | 5 | 14 |
操作系统 | 9 | 6 | 5 | 20 |
汉字操作系统 | 9 | 3 | 5 | 17 |
网络与病毒 | 3 | 3 | 2 | 8 |
系统管理模块 | 4.5 | 6 | 4 | 14.5 |
账务处理模块 | 6 | 6 | 4 | 16 |
报表处理模块 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
总计 | 45分(30题) | 30分(10题) | 25分(25题) | 100分 |
分值及题型 | 系统管理 | 账务处理 | 报表处理 |
题量 | 1题 | 3题 | 1题 |
分值 | 20 | 60 | 20 |
分值会根据每期的考试大纲有相应的变化 |