招生对象 | 计划参加2013年6月2日或者2013年12月8日CFA*级考试的学员 | ||
上课时间 | 周六或周日 上午9:00—12:00 下午13:00—16:00 | ||
上课地点 | 上海交通大学徐汇校区 | ||
任课教师 | 道明诚教育*CFA培训讲师,经2011年度近1000位学员评选出年度*强阵容CFA讲师 | ||
课程学费 | ¥6580元,含报名费,讲义费(赠送价值1500元4天的“串讲与模考”精华课程) | ||
单报课程 | ¥350元/天(基本课程),请在报名时填写您选择的课程编号,4次以上(含)可享受免费赠送,并且在报读2天“串讲与模考”精华课程时享受6折优惠 | ||
免费赠送 |
|
||
优惠措施 | 如报名参加下一级Level II的CFA考试培训,老学员可享受培训费85折的优惠 | ||
学员3人或3人以上同时报名,享受95折优惠;公司团体报名请直接洽培训部 | |||
学员因故缺课,经事先申请,我处将提供相应课程的课堂录象,免除您后顾之忧 | |||
信心承诺 | 不*考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期相应班级,但仅限一次,凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读 |
课程编号
|
授课时间
|
星期
|
教学科目
|
对应考纲
|
4次预科先导课程
|
||||
01
|
2012/10/13
|
六
|
开学仪式与先导课程 |
---
|
02
|
2012/11/03
|
六
|
财务报表分析先导课程 |
Session 7-10
|
03
|
2012/11/17
|
六
|
伦理道德与职业标准先导课程
Ethics and Professional Standards |
Session 11
|
04
|
2012/12/08
|
六
|
经济学先导课程
Economics |
Session 4-6
|
总共27天全景套餐班课程
|
||||
00
|
2012/12/22
|
六
|
开学仪式,知识框架与先导课程及计算器的使用
Opening Ceremony, Introduction Usage of Calculator |
---
|
总共13天高级研修课程
|
||||
01
|
2013/01/05
|
六
|
伦理与职业道德
Ethics and Professional Standards |
session 1
|
02
|
2013/01/12
|
六
|
经济学1
Economics1 |
session 4,5
|
03
|
2013/01/19
|
六
|
经济学2
Economics2 |
session 5,6
|