历年数据显示:出勤率达到 85% 的全程班学员,*达到 88% 以上;100% 出勤,100% *考试!
课程安排 |
培训科目 | 上课时间 | 学费 | 上课时间 | ||||||||||||
系统精讲班 | 工程建设监理基本理论和相关法规 |
1 月下旬至3 月中
|
电话咨询 | 每科2 天,共8 天周末上课 | |||||||||||
工程建设合同管理 | 电话咨询 | ||||||||||||||
工程建设质量、投资、进度控制 | 电话咨询 | ||||||||||||||
工程建设监理案例分析 | 电话咨询 | ||||||||||||||
四科联报享受优惠价 |
|||||||||||||||
模考习题班
|
工程建设监理基本理论和相关法规 |
3 月下旬
|
电话咨询 | 每科1 天,共4 天周末上课 | |||||||||||
工程建设合同管理 | 电话咨询 | ||||||||||||||
工程建设质量、投资、进度控制 | 电话咨询 | ||||||||||||||
工程建设监理案例分析 | 电话咨询 | ||||||||||||||
四科联报享受优惠价 | |||||||||||||||
强化冲刺班 | 工程建设监理基本理论和相关法规 | 4 月初至4 月下旬 | 电话咨询 | 每科1 天,共4 天周末上课 | |||||||||||
工程建设合同管理 | 电话咨询 | ||||||||||||||
工程建设质量、投资、进度控制 | 电话咨询 | ||||||||||||||
工程建设监理案例分析 | 电话咨询 | ||||||||||||||
四科联报享受优惠价 | |||||||||||||||
难点专题班 | 工程建设质量、投资、进度控制 | 5 月初 | 电话咨询 | 每科1 天,共2 天周末上课 | |||||||||||
工程建设监理案例分析 | |||||||||||||||
两科联报享受优惠价 | |||||||||||||||
信息点题班 | 工程建设监理基本理论和相关法规 | 考前一周 |
不单独 收费,VIP 独享 |
每科2 小时,周末上课,考前一周 | |||||||||||
工程建设合同管理 | |||||||||||||||
工程建设质量、投资、进度控制 | |||||||||||||||
工程建设监理案例分析 |
套餐组合