序 | 专业 | 考试科目 |
学习 形式 |
学制/年 |
1 | 学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5 |
2 | *教育 | 函授 | 2.5 | |
3 | 服装设计与工程 | 政治、英语、艺术概论 | 业余 | 2.5 |
4 | 音乐学 | 业余 | 2.5 | |
5 | 艺术设计 | 业余 | 2.5 | |
6 | 信息与计算科学 | 政治、英语、高数一 | 函授 | 2.5 |
7 | 应用化学 | 函授 | 2.5 | |
8 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 2.5 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | |
10 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | |
12 | 自动化 | 函授 | 2.5 | |
13 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | |
14 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | |
15 | 网络工程 | 函授 | 2.5 | |
16 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | |
17 | 给水排水工程 | 函授 | 2.5 | |
18 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | |
19 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | |
20 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | |
21 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | |
22 | 药学★ | 政治、英语、高数二 | 业余 | 2.5 |
23 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | |
24 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | |
25 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | |
26 | 财务管理 | 业余 | 2.5 | |
27 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | |
28 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5 |
29 | 英语 | 业余 | 2.5 | |
30 | 中西医临床医学★ | 业余 | 2.5 | |
31 | 针灸推拿学★ | 业余 | 2.5 | |
32 | 中医学★ | 业余 | 2.5 | |
33 | 护理学★ | 政治、英语、医学综合 | 业余 | 2.5 |
34 | 临床医学★ | 业余 | 2.5 | |
35 | 医学检验★ | 业余 | 2.5 | |
36 | 医学影像学★ | 业余 | 2.5 |
序 | 专业 | 考试科目 |
学习 形式 |
学制/年 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 语文、数学、英语 | 函授 | 2.5 |
2 | 生物化工工艺 | 函授 | 2.5 | |
3 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5 | |
4 | 材料工程技术 | 函授 | 2.5 | |
5 | 制冷与冷藏技术 | 函授 | 2.5 | |
6 |