专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
建筑学 | 第 51-100 | 工程-机械 | 第 151-200 |
艺术与设计 | 第 151-200 | 统计与运筹学 | 第 151-200 |
工程-土木与结构 | 第 101-150 | 艺术与人文 | 第 250 |
环境研究 | 第 151-200 | 自然科学 | 第 295 |
药学与药理学 | 第 101-150 | 商业与管理研究 | 第 151-200 |
工程-电气与电子 | 第 101-150 | 社会学 | 第 201-250 |
工程-化学 | 第 101-150 | 语言学 | 第 251-300 |
发展研究 | 第51-100 | 化学 | 第 201-250 |
地理 | 第 151-200 | 药理学 | 第 251-300 |
英语语言文学 | 第 151-200 | 生物科学 | 第 301-350 |
传播与媒体研究 | 第 151-200 | 现代语言 | 第 201-250 |
教育与培训 | 第 151-200 | 生命科学与医学 | 第 355 |
工程与技术 | 第 179 | 物理与天文学 | 第 351-400 |
社会科学与管理 | 第 214 | 经济学与计量经济学 | 第 201-250 |
数学 | 第 251-300 | 计算机科学与信息系统 | 第 201-250 |
学院 | 专业 | 层次与费用 |
教育研究学院 | 高等教育、对外英语教学、课程与教育、教育技术与多媒体、科学教育、教育技术、教育 |
硕士(课程型) 学费:17.98万 (含除签证外的所有服务费、学生管理、论文答辩、注册、体检、教务教学管理等费用) EMGS签证费:3000马币,以实际收费缴纳 国际学生担保金:1500马币,根据学校要求缴纳,毕业退还 博士(Ph.D) 学费:22.86万 (含除签证外的所有服务费、学生管理、论文答辩、注册、体检、教务教学管理等费用) EMGS签证费:3000马币,以实际收费缴纳 国际学生担保金:1500马币,根据学校要求缴纳,毕业退还 |
管理学院 | 工商管理DBA、会计、金融、管理 | |
艺术学院 | 美术、音乐、戏剧与剧院 |