课 程 类 别 |
序号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 | 学分 |
考核 方式 |
备 注 |
必 考 课 共 15 门 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 04121 | *文化导论 | 6 | 笔试 | ||
4 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | 上机 | ||
5 | 09493 | 影视文学基础 | 5 | 笔试 | ||
6 | 08103 | 影视艺术概论 | 7 | 笔试 | 证书课 | |
7 | 04306 | 素描·静物 | 5 | 非笔试 | ||
8 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 笔试 | ||
08497 | 色彩构成(实践) | 2 | 实践 | |||
9 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 笔试 | ||
01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 09503 | 数码影像概论 | 4 | 笔试 | 证书课 | |
11 | 09504 | 数码影像画面设计 | 4 | 非笔试 | 证书课 | |
12 | 09505 | 人物动态技法 | 4 | 非笔试 | 证书课 | |
13 | 09506 | 平面设计软件(一) | 4 | 非笔试 | 证书课 | |
14 | 09507 | 数码设计软件(一) | 6 | 非笔试 | 证书课 | |
15 | 09508 | 影视特技数码设计(一) | 5 | 非笔试 | 证书课 | |
1 | 16 | 09509 | 影视美术设计(专科)毕业考核 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 70 |
课程设置 | 课程安排 | 课时 |
基础课程 |
摄影基础——成像原理; 摄影基础——照相机的分类与选择; 摄影基础——摄影光与色; 摄影基础——测光表、测光与曝光; 摄影基础——摄影镜头的种类、结构与性能; 摄影基础——感光材料; 黑白摄影与暗房 |
64 |
基础技巧 |
摄影构图 |