章 次 | 难度比较 | 备注 |
*章《资产》 | 难 | 1、在全面考核的基础上,重点考核主要的知识点。 2、资产、收入、利润和财务报告就属于这部分内容,经常会占到60分以上; 3、资产的核算、收入的核算与财务报告结合起来经常出综合性较高的题目。 |
第二章《负债》 | 较难 | |
第三章《所有者权益》 | 较难 | |
第四章《收入》 | 难 | |
第五章《费用》 | ||
第六章《利润》 | 难 | |
第七章《财务报告》 | 难 | |
第八章《产品成本核算》 | 较难 | |
第九章《产品成本计算与分析》 | ||
第十章《事业单位会计基础》 |
章 次 | 预计分值 | 难度比较 |
*章《总论》 | 10- | |
第二章《劳动合同与社会保险法律制度》 | 15+- | 难 |
第三章《支付结算法律制度》 | 15+- | 难 |
第四章《增值税、消费税法律制度》 | 20- | 难 |
第五章《企业所得税、个人所得税法律制度》 | 20- | 难 |
第六章《其他税收法律制度》 | 15+- | |
第七章《税收征收管理法律制度》 | 10- | |
合计 | 100 |