| 省份 | 报名时间 | 报名入口 |
| 全国 | 2017年3月1日—31日 | 全国会计资格评价网 |
| 北京 | 3月1日—10日 | 北京市财政局网 |
| 3月15日—22日 | ||
| 上海 | 3月13日10:00—17日24:00 | 上海财政网 |
| 3月28日10:00—31日24:00 | ||
| 广东 | 3月6日—31日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 湖北 | 3月7日—14日 | 全国会计资格评价网 |
| 3月29日—30日 | 会计行业管理网 | |
| 湖南 | 3月21日—31日 | 湖南会计信息网 |
| 河北 | 3月6日—24日 | 全国会计资格评价网 |
| 河北财政信息网 | ||
| 辽宁 | 3月7日0:00—31日23:59 | 辽宁会计网 |
| 福建 | 3月1日—28日(全天24小时) | 全国会计资格评价网 |
| 陕西 | 3月1日—30日 | 陕西会计 |
| 浙江 | 3月16日—31日 | 浙江省财政厅会计考试网上报名系统 |
| 四川 | 3月1日—31日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 江西 | 3月10日—30日 | 江西省财政厅综合信息网 |
| 江西会计网 | ||
| 安徽 | 3月1日—31日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 重庆 | 3月1日—30日 | 重庆会计之家 |
| 山东 | 3月16日—4月5日 | 山东会计信息网 |
| 江苏 | 3月1日—30日 | 全国会计资格评价网 |
| 青海 | 3月1日—31日 | 青海省会计信息服务平台 |
| 财政部会计资格评价中心 | ||
| 甘肃 | 3月1日—25日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 天津 | 3月20日—24日 | 天津会计 |
| 哈尔滨 | 3月6日—24日 | 全国会计资格评价网 |
| 贵州 | 3月5日—30日 | 贵州财政会计网 |
| 吉林 | 3月6日—31日 | 吉林省会计网 |
| 宁夏 | 3月1日—29日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 海南 | 3月1日—28日 | 全国会计资格评价网 |
| 河南 | 3月17日—30日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 内蒙古 | 3月1日—30日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 广西 | 3月15日—29日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 | ||
| 云南 | 3月1日—31日 | 全国会计资格评价网 |
| 会计行业管理网 |