| 时间 | 班级(课程方向) | 课程 | 上课地点 |
| 4.11-4.12 | 2013级项目管理 | 管理学 | 杨浦 |
| 4.18-4.19 | 2013级项目管理 | 项目管理与软件应用 | 杨浦 |
| 4.25-4.26 | 2013级项目管理 | 项目管理学 | 杭州 |
| 时间 | 班级(课程方向) | 课程 | 上课地点 |
| 4.11-4.12 | 2013级项目管理 | 管理学 | 教学楼404 |
| 4.18-4.19 | 2013级项目管理 | 项目管理与软件应用 | 教学楼204 |
| 4.25-4.26 | 2013级项目管理 | 项目管理学 | 杭州 |
| 时间 | 班级(课程方向) | 课程 | 上课地点 |
| 5.30-5.31 | 2011-2013级项目管理 | 管理学 | 教学楼203 |
| 时间 | 班级(课程方向) | 课程 | 上课地点 |
| 6.6-6.7 | 2013级项目管理 | 经济法 | 未定 |
| 6.13-6.14 | 2013级项目管理 | 经济法 | 未定 |
| 7.4-7.5 | 2013级项目管理 | 项目融资 |
杭州 &, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, lt;, /TD> |
| 7.18-7.19 | 2013级项目管理 | 金融工程 | 未定 |
| 8.29-8.30 | 2013级项目管理 | 金融工程 | 未定 |
| 时间 | 班级(课程方向) | 课程 | 上课地点 |
| 7.4-7.5 | 2013级项目管理 | 风险投资 | 中山北路 |
| 7.18-7.19 | 2013级项目管理 | 金融工程 | 中山北路 |
| 8.1-8.2 | 2013级项目管理 | 风险管理 | 中山北路 |
| 8.29-8.30 | 2013级项目管理 | 金融工程 | 中山北路 |
| 时间 | 班级(课程方向) | 课程 | 上课地点 |
| 9.19-9.20 | 2013级项目管理 |